ראָלל אַרויף סטאַנד / X-באַנער סטאַנדז / קנאַל-אַרויף & געצעלט ראָמען / העכערונג קאָונטערס & בראָושור ראַקס / א-באָרדז
קורץ באַשרייַבונג
פולאַי גאַנצע ווייַז עקוויפּמענט פּראָדוקט סעריע כולל ראָלל אַרויף שטיין, רענטגענ-באַנער שטייט, קנאַל-אַרויף & געצעלט ראָמען, העכערונג קאָונטערס און בראָושור ראַקס, א-באָרדז.
ראָלל אַרויף שטיין
באַשרייַבונג
- סטאַביל, שטרענג פֿיס;
- די זייטן פון די פֿיס זענען גאָר פלאַך און באדעקט, קיין פּראָוטרודינג טיילן;
- זאַמד געוועב זייַט קאָווערס;
- פלאָקן שטעלע סטאַביל און פארשפארט דורך 2 האָלעס, פלאָקן וועט נישט וואַבל, מער ווערטיקאַל פעסטקייַט.
נאָמען | קאָד | ען / ג וואָג | פּיסי / קטן | פּאַקינג | נאָרמאַל גראַפיק גרייס |
גאַלוואַנייזד ראָלל-אַרויף שטיין (שוואַרץ און זילבער) | פז07200101 | 2.15 קג / 2.35 קג | 10 | 90*20*46 סענטימעטער | 80*200קם |
שפּאָרעוודיק ראָלל-אַרויף שטיין | פז-09900101 | 1.8/1.9 | 10 | 85*21*45 | 80/85/100/120*200קם |
ריינפאָרסט נאָרמאַל ראָלל-אַרויף שטיין | פז-09900201 | 1.9/2 | 10 | 85*21*45 | 80/85/100/120*200קם |
ראָלל-אַרויף עקאָנאָ | פז08200701 | 1.9/2 | 6 | 30*20*90 | 85*200 סענטימעטער |
ראָלל אַרויף באַסיק | פז08200801 | 2.2/2.3 | 6 | 30*20*90 | 85*200 סענטימעטער |
ראָלל אַרויף טריאַנגלע | פז08200901 | 2.7/2.8 | 6 | 40*27*94 | 85*200 סענטימעטער |
ראָלל אַרויף טאָפּל זייַט | פז08201001 | 4.5/4.6 | 3 | 30*20*90 | 85*200 סענטימעטער |
ראָלל אַרויף סופּער סימפּליפיעד | פז08201101 | 3.1/3.2 | 5 | 38*22*92 | 85*200 סענטימעטער |
ראָלל-אַרויף מיני | פז08201201 | 0.3/0.4 | 50 | 47*22*53 | A4 |
אַפּפּליקאַטיאָן
א פּשוט ליכט X-באַנער שטיין מיט שוואַרץ גלאַספיבער שטיין פרילינג פלאָקן.
- פאַנטאַסטיש אַפאָרדאַבאַל;
- שפּיץ גלאז פיבער פרילינג געווער צושטעלן בייגיקייַט און גרינג ינסטאַלירונג.
קנאַל-אַרויף & געצעלט פראַמעס
l דיק אַלומינום טובז, אַדזשאַסטאַבאַל ברייט און הייך.
- הויך-קוואַליטעט פּלאַסטיק קאַנעקטינג טיילן פֿאַר אַדזשאַסטמאַנט;
- סטאַביל, שטאָל פֿיס;
- אַדזשאַסטאַבאַל ברייט און הייך פון 1 ם * 1 ם צו 3 ם * 3 ם.
נאָמען | קאָד | N/G וואָג (קג) | פּיסי / קטן | פּאַקינג | גראַפיק גרייס |
ריינפאָרסט קנאַל-אַרויף | פז-09900801 | 17/25 | 1 | 45*45*90 | 230*230קם |
קלאַסיש פּאָפּ-אַרויף | פז-09900901 | 17/25 | 1 | 45*45*90 | 230*230קם |
אַדזשאַסטאַבאַל ראַם | פז-09901001 | 4.8/5.3 | 1 | 120*12*24 | 250 * 300 סענטימעטער |
אַלומינום געצעלט ראַם | פז-09901101 | 16/18 | 1 | 160*25*25 | 300 * 300 סענטימעטער |
שטאָל געצעלט ראַם | פז-09901201 | 19.6/21.6 | 1 | 158 * 21 * 21 | 290*290קם |
העכערונג קאָונטערס & בראָושור ראַקס
מאָדערן און פאָלקס בראָושור געשטעל.
- 4-ריי אַקריליק אַ4 האָלדערס;
- קראָום שטאָל ראַם און באַזע;
- פאָולדיד קאַנוויניאַנטלי און יפישאַנטלי;
- האַרט און פּאָרטאַטיוו.
נאָמען | קאָד | NW/GW | גרייס | קטי | פּאַקינג |
פאָלדאַבלע העכערונג טאָמבאַנק | פז08201301 | 12/13.8 (קג) | 85*272 סענטימעטער | 1 | 90*22*46 |
אַבס העכערונג טאָמבאַנק | פז08201401 | 7/8.98 (קג) | 85*200 סענטימעטער | 1 | 88*88*11 |
קאַלאַפּסאַבאַל בראָושור געשטעל | פז08201501 | 6.1/7.1 (קג) | 21.1*29.7קם | 2 | 58*29*48 |
דעלוקסע קאַלאַפּסאַבאַל בראָושור געשטעל | פז08201601 | 5.5/6.5 (קג) | 21.1*29.7קם | 2 | 46*30*30 |
העכערונג קאָונטערס & בראָושור ראַקס
טאָפּל-סיידאַד אַלומינום א-ראַם.
- קנאַקן עדזשאַז פֿאַר שנעל גראַפיק ענדערונגען;
- זילבער אַנאָדיזעד ענדיקן;
- מיט ניט-גלער טראַנספּעראַנט פּווק פראָנט פילם;
- MDF אָדער ACP באַקינג טאַפליע;
- 25 מם אָדער 32 מם פּראָפיל גרעב.
נאָמען | קאָד | NW/GW | גרייס | קטי | פּאַקינג |
איין-סיידאַד א ברעט | פז08201701 | 3.45/4.1 (קג) | 50*70קם | 1 | 16*34*64 |
טאָפּל-סיידאַד א-ברעט | פז08201801 | 5.75/6.5 (קג) | 50*70קם | 1 | 16*34*64 |
ווייטעד-באַזע טראָטואַר צייכן | פז08201901 | 17/20 (קג) | 60*90קם | 1 | 90*18*70 |