הויך פּרינטינג עפיקאַסי DTF פּרינטער פֿאַר קליין און מיטל-סייזד געשעפטן
ווידעא
אַרבעט פּראָצעס
פּרינטינג מוסטער
אַדוואַנטאַגעס
● קיין זאָרג וועגן קאָליר חילוק און קאָליר פאַסטנאַס, די מוסטער איז געדרוקט ווי איר זען;
● ניט דאַרפֿן ינגרייווינג, וויסט דיסטשאַרדזשינג און לאַמאַנייטינג, וואָס מאכט עס פּראָדוקטיוו;
● קיין מוסטער קענען זיין געמאכט, עס קענען פּוסט אויס אויטאָמאַטיש;
● ניט דאַרפֿן טעלער מאכן, באַקוועם פֿאַר קאַסטאַמייזד סדר, קליין פּעקל פּראָדוקציע, אַזוי פּראָדוקטיאָנס קענען זיין פאַרטיק אין קורץ צייַט;
● פּרייַז עפעקטיוו, ניט דאַרפֿן פֿאַר הויך ינוועסמאַנט אויף ויסריכט און פּלאַץ, רידוסינג די ינוועסמאַנט פּרייַז זייער.
מאַשין ספּעסיפיקאַטיאָן
מאַשין ספּעסיפיקאַטיאָן | |
מאָדעל נומ. | OM-DTF652FA1/OM-DTF654FA1 |
דרוקער קאָפּ | 2/4 פּקס Epson I3200 A1 קאָפּ |
מאַקס פּרינט גרייס | 650קם |
מאַקס פּרינטינג גרעב | 0-2 מם |
דרוק מאַטעריאַל | היץ אַריבערפירן ליבלינג פילם |
פּרינטינג קוואַליטי | אמת פאָטאָגראַפיק קוואַליטעט |
טינט קאָלאָרס | CMYK+WWWW |
טינט טיפּ | DTF פּיגמענט טינט |
טינט סיסטעם | CISS געבויט ין מיט טינט פלאַש |
פּרינטינג ספּיד | 2 פּקס: 4 PASS 15sqm/h, 6 PASS 11sqm/h, 8 PASS 8sqm/h4 פּקס: 4 פּאַס 30 מ 2 / ה, 6 פּאַס 20 מ 2 / ה, 8 פּאַס 14 מ 2 / ה |
סערוואָ מאָטאָר | לעאַדשינע מאָטאָר |
טינט סטאנציע צייכענונג מעטאָד | אַרויף און אַראָפּ |
טעקע פֿאָרמאַטירונג | PDF, JPG, TIFF, EPS, Postscript, עטק |
אָפּערייטינג סיסטעם | Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 |
צובינד | לאַן |
ווייכווארג | מאַינטאַפּ / פאָטאָפּרינט |
שפּראַכן | כינעזיש / ענגליש |
וואָולטידזש | 220V/110V |
מאַכט | AC 220V± 10% 60HZ 2.3KW |
אַרבעט סוויווע | 20-30 דיגריז. |
פּעקל טיפּ | וואָאָדען קאַסע |
מאַשין גרייס | 2 פּקס: 2060*720*1300מם 4 פּקס: 2065*725*1305מם |
פּעקל גרייס | 2 פּקס: 2000*710*700מם 4 פּקס: 2005*715*705מם |
מאַשין וואָג | 2 פּקס: 150 קג 4 פּקס: 155 קג |
פּעקל וואָג | 2 פּקס: 180 קג 4 פּקס: 185 קג |
פּודער שאַקינג מאַשין | |
מאַקסימום מידיאַ ברייט | 600 מם |
וואָולטידזש | 220 וו, 3-פאַסע, 60 הז |
מאַכט | 3500W |
באַהיצונג & דריינג סיסטעם | פראָנט היץ טעלער, טרוקן פיקסיישאַן, קאַלט פאַנס פונקציאָנירן |
מאַשין גרייס, וואָג | C6501212*1001*1082 מם, 140 קג/ה6501953*1002*1092 מם, 240 קג |
פּעקל גרייס, וואָג | C6501250*1000*1130 מם, 180 קג/ה6501790*1120*1136 מם, 290 קג |